|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
CAD-PRO 2D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAD-PRO 系列激光投影仪可使用绿色、红色或双光源。双光源模块可提供绿色、红色和黄色。
|
|
| 一般数据 |
 |
|
| 激光类型、波长 | 红色:二极管,635 nm 绿色:DPSS (二极管泵浦固体), 532 nm 黄色:覆盖红色和绿色 |
| 精确度 | ± 1 mm (最大距离 4m*) |
| 线宽度 | < 1 mm (最大距离 4m*) |
| 最大投影角 | 80 |
| 激光输出功率 | 5 mW |
| 激光等级 | 2M |
| 防护等级 | IP 54 |
| 环境条件 | 0 - 40 癈, 35 - 85 % 相对湿度, 非冷凝 |
| 电源 | 24 VDC |
| 界面连接 | RS 485, Ethernet UDP |
| 尺寸 | 300×110×110mm (长×宽×高) |
| 重量 | ca. 3 kg |
* 投影角 < 60°, 假定投影颜色的正确调准与聚焦, 表面与激光束垂直 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|