|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
DORADOnova. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAP Laser para alineamiento de pacientes: siempre un paso adelante... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SISTEMA. |
 |
|
| Distancia de movimiento | 600 mm |
| Velocidad de movimiento | 100 mm/s |
| Velocidades seleccionables | 0.2 - 100 mm/s |
| Precisión de posicionamiento | ± 0.25 mm |
| Precisión de proyección | ± 0.5 mm a 4 m / 13 ft |
| Longitud de línea | 3 m a 10 ft, 6 m a 20 ft (rojo); 2.7 m a 9 ft (verde) |
| Alimentación de corriente | 110 - 230 VAC |
| Interfaz del ordenador | RS485 |
| Dimensiones | guía de montaje suelo: 1695 × 143 × 117 mm guía de montaje techo: 1812 × 143 × 117 mm |
| Control de reacción | codificador lineal absoluto |
| Calibración | calibración automática |
| Procesamiento de datos incorporado | microprocesador |
| Requisitos de hardware para ISOMARKnova | Ordenador con WINDOWS XP |
| Simulación de descarga de datos | 1-5 redes, secuencialmente |
Sujeto a modificaciones |
|
| MÓDULOS LÁSER. |
 |
|
| | DORADO rojo | DORADO verde |
Anchura de línea (hasta 4 m de distancia) | < 1 mm (enfocable) | < 1 mm (enfocable) |
Longitud de la línea (a 3 m/10 pies de distancia) | 6 m / 20 ft | 2.7 m / 9 ft |
| Tipo de láser | Diodo | Estado diodo sólido activado |
| Longitud de onda | 635 nm | 532 nm |
| Color del rayo | rojo | verde |
| Potencia de salida | < 1 mW | < 1 mW |
| Clase de láser | 2 | 2 |
| Deriva | no medible | no medible |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 C | 15 - 30 C |
sujeto a modificaciones |
|
|
|
|
Los sistemas DORADOnova están hechos a prueba de fallos.
El circuito y codificador lineal incorporados comprueban
posibles pérdidas del motor de paso, que, sin una verificación independiente, no podrían detectarse. El sistema de control compara la ubicación del isocentro computerizado
con la posición del láser en la guía.
El láser se activará únicamente después de que el sistema de control haya verificado que
los láseres han alcanzado las posiciones de guía correspondientes. Estos procedimientos de control automático aseguran que la ubicación del isocentro está
marcada de manera precisa en todo momento. |
 |
|
|
|
Para descargar, haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo deseado y seleccione "Guardar como". |
 |
| DORADOnova folleto: |
 |
| DORADOnova_en.PDF (767 kB) |
 |
|
|
|
|
|
|