|
|
|
|
|
|
 |
моделирование. |
|
|
|
 |
DORADOnova. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAP Лазеры для позиционирования пациента: всегда на шаг впереди ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| СИСТЕМА. |
 |
|
| Расстояние движения | 600 мм |
| Скорость движения | 100 мм/с |
| Возможный выбор скорости | 0,2 - 100 мм/с |
| Точность позиционирования | ± 0.25 мм |
| Точность проецирования | ± 0,5 мм при 4 м / 13 фт |
| Длина линии | 3 м при 10 фт, 6 м при 20 фт (красный); 2,7 м при 9 фт (зеленый) |
| Электропитание | 110 - 230 В перем.тока |
| Интерфейс компьютера | RS485 |
| Размеры | рельс напольного монтажа: 1695 × 143 × 117 мм рельс потолочного монтажа: 1812 × 143 × 117 мм |
| Контроль обратной связи | абсолютный линейный кодировщик |
| Калибровка | автокалибровка |
| Встроенный блок обработки данных | микропроцессор |
Требования к аппаратному обеспечению для ISOMARKnova | ПК с WINDOWS XP |
| Загрузка данных моделирования | 1-5 сетей, в последовательности |
возможны изменения |
|
| ЛАЗЕРНЫЕ МОДУЛИ. |
 |
|
| | DORADO красный | DORADO зеленый |
Ширина линии (расстояние до 4 м) | < 1 мм (с фокусировкой) | < 1 мм (с фокусировкой) |
Длина линии (расстояние 3 м / 10 фт) | 6 м / 20 фт | 2,7 м / 9 фт |
| Тип лазера | диодный | диодная накачка, твердотельный |
| Длина волны | 635 нм | 532 нм |
| Цвет луча | красный | зеленый |
| Выходная мощность | < 1 мВт | < 1 мВт |
| Класс лазера | 2 | 2 |
| Дрейф | пренебрежимо мал | пренебрежимо мал |
| Температура окружающей среды | 0 - 40 C | 15 - 30 C |
возможны изменения |
|
|
|
|
Системы DORADOnova изготовлены отказоустойчивыми.
Встроенная контрольная схема и линейный кодировщик проверяют возможные сбои шагового двигателя, которые могли бы остаться незамеченными без независимой верификации. Система контроля производит сравнение рассчитанного положения изоцентра с положением лазера на рельсе.
Лазер включается лишь после того, как система контроля подтвердила, что лазеры достигли заданных положений на рельсе. Такие процедуры автоматического контроля обеспечивают точность регистрации положения изоцентра в любой момент. |
 |
|
|
|
| Для загрузки щелкните правой клавишей мыши на имени файла и выберите пункт "сохранить как...". |
 |
| Брошюра DORADOnova: |
 |
| DORADOnova_en.PDF (767 kB) |
 |
|
|
|
|
|
|