Xtra zuverlässige Linienlaser
XtrAlign FD Laser sind für den Alltag in harter Industrieumgebung konstruiert. Laserdiode, Steuerelektronik und Präzisionsoptik werden von einem wasserdichten Edelstahlgehäuse geschützt . Die Laserdiode hat eine Lebensdauer von über 30.000 Stunden. Bei einer täglichen Nutzung von 8 Stunden haben Sie mindestens 10 Jahre lang ein funktionierendes Werkzeug.
Kennzahlen
0,1
mm/m Liniengeradheit
IP67
Schutzklasse
IK10
Stoßfestigkeit
>0
Betriebsstunden
Konfigurationen
XtrAlign FD Linienlaser
| Modell | Laserleistung | Linienlänge | Laserklasse @80° | |
| LAP 1 FDL | 1 mW | bis zu 1 m | 1 | |
| LAP 3 FDL | 3 mW | bis zu 2 m | 1 | |
| LAP 5 FDL | 5 mW | bis zu 4 m | 1 | |
| LAP 10 FDL | 10 mW | bis zu 6 m | 2 | |
| LAP 15 FDL | 15 mW | bis zu 10 m | 2 | |
| LAP 30 FDL | 30 mW | bis zu 20 m | 2 |
Technische Daten
Laserdaten
| Lasertyp | Diode |
| Wellenlänge | 635 nm |
| Farbe | rot |
| Divergenz | 0,5 mrad |
| Laserleistung | 1 ... 30 mW |
Anschlussdaten
| Betriebsspannung | 12 ... 30 VDC |
| Stromverbrauch | < 200 mA |
| Anschluss | M 12, 4-adrig |
Gehäusedaten
| Abmaße | Länge 140 mm × ø 25 mm (vorne) / ø 20 mm (hinten) | |||
| Schutzklasse | IP67 | |||
| Stoßfestigkeit | IK10 | |||
| Temperaturbereich | -10 ... 40°C | |||
| Feuchtigkeit | 35 ... 90% rel., nicht kondensierend | |||
| Gewicht | 220 g |




















