Xtra robuste Positionierlaser
Die Diodenlaser der Baureihe XtrAlign HY sind für den harten Industrieeinsatz konstruiert. Ein wasserdichtes Edelstahlgehäuse schützt Laserdiode, Steuerelektronik und Präzisionsoptik. Die Optik ist ohne Werkzeug fokussierbar. Die Laserdiode ist galvanisch getrennt von der Versorgungsspannung; dadurch ist der Laser extrem robust gegen Überspannungsimpulse und starke Stromschwankungen.
Kennzahlen
0,1
mm/m Liniengeradheit
IP67
Schutzklasse
IK10
Stoßfestigkeit
>0
Betriebsstunden
Konfigurationen
XtrAlign HY Linienlaser
| Modelle | Laserleistung | Linienlänge @80° | Laserklasse @80° | @40° | @30° | @20° | @10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAP 1 HYL | 1 mW | bis zu 1 m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LAP 3 HYL | 3 mW | bis zu 2 m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| LAP 5 HYL | 5 mW | bis zu 4 m | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LAP 10 HYL | 10 mW | bis zu 6 m | 2 | 2 | 2M | 2M | 2M |
| LAP 15 HYL | 15 mW | bis zu 10 m | 2 | 2M | 2M | 2M | 3R |
| LAP 30 HYL | 30 mW | bis zu 20 m | 2M | 3R | 3R | 3R | 3R |
| LAP 40 HYL | 40 mW | bis zu 30 m | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R |
XtrAlign HY Kreuzlaser
| Modelle | Laserleistung | Laserklasse @62° | Laserklasse @38° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAP 1 HYX | 1 mW | 1 | 1 | ||||
| LAP 3 HYX | 3 mW | 1 | 1 | ||||
| LAP 5 HYX | 5 mW | 2 | 1 | ||||
| LAP 10 HYX | 10 mW | 2 | 2 | ||||
| LAP 15 HYX | 15 mW | 2 | 2 | ||||
| LAP 30 HYX | 30 mW | 2M | 2M | ||||
| LAP 40 HYX | 40 mW | 2M | 2M |
XtrAlign HY Punktlaser
| Modelle | Laserleistung | Laserklasse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAP 1 HYP | 1 mW | 2 | |||||
| LAP 3 HYP | 3 mW | 3R | |||||
| LAP 5 HYP | 5 mW | 3R | |||||
| LAP 10 HYP | 10 mW | 3B | |||||
| LAP 15 HYP | 15 mW | 3B | |||||
| LAP 30 HYP | 30 mW | 3B | |||||
| LAP 40 HYP | 40 mW | 3B |
Technische Daten
Laserdaten
| Laser Typ | Diode | ||||
| Wellenlänge | 520 nm | ||||
| Farbe des Laserstrahls | grün | ||||
| Divergenz | 0.5 mrad | ||||
| Laserleistung | 1 ... 40 mW |
Anschlussdaten
| Betriebsspannung Gleichstrom | 12 ... 30 VDC | |||||
| Stromverbrauch | < 200 mA | |||||
| Anschluss | M 12, 4-adrig | |||||
Gehäusedaten
| Schutzklasse | IP 67 | |||
| Stoßfestigkeit | IK 10 | |||
| Abmessungen | Länge 140 mm × ø 25 mm (vorne) / 20 mm (hinten) | |||
| Gewicht | 220 g | |||
| Einsatzbedingungen | -10 ... +40 °C, 35 ... 90 % rel. Feuchtigkeit (nicht kondensierend) |




















